| ■生活教養部会 | ||||
| 加盟団体名 | 主な活動場所 | 主な活動日 | 活動時間 | 会員数(内子ども) |
| 那珂川子ども劇場 | 町内公民館他 | 鑑賞会、子ども団活動 | 70(40) | |
| 池坊華道教室 | 中央公民館 | 毎月第134月曜日 | 14:00〜16:00 | 7 |
| 池坊片縄教室 | 片縄教室 | 毎週木曜日(3回) | 11:00〜20:00 | 11 |
| 郷土史研究会 | 中央公民館等 | 毎月第2土曜日 | 14:00〜17:00 | 25 |
| 国際文化交流サークル | 中央公民館他 | 毎月第3月曜日定例会 他 | 19 | |
| 那珂川町囲碁クラブ | 北地区公民館 | 毎週日曜日 | 10:00〜16:00 | 10 |
| 那珂川町菊愛好会 | 中央公民館 | 毎月1回土曜日 | 10:00〜12:00 | 11 |
| ダーツの会那珂川 | 中央公民館 | 毎月第24水曜日 | 10:00〜12:00 | 5 |
| 歴史ガイドボランティアなかがわ | 町内史跡、中央公民館 | 月1回定例会議、月1〜8回歴史ガイド | 9:30〜 | 14 |
| 172(40) |
| ■文学部会 | ||||
| 加盟団体名 | 主な活動場所 | 主な活動日 | 活動時間 | 会員数(内子ども) |
| 那珂川短歌会 | 中央公民館 | 毎月最終水曜日 | 10:00〜14:00 | 19 |
| 浄光寺短歌会 | 浄光寺 | 毎月第4火木曜 | 木13:00〜15:30 火19:30〜21:30 |
13 |
| なかがわ苑文芸クラブ | なかがわ苑 | 毎月1〜2回 | 14:00〜15:00 | 10 |
| 42 |
| ■演劇芸能部会 | ||||
| 加盟団体名 | 主な活動場所 | 主な活動日 | 活動時間 | 会員数(内子ども) |
| 岩戸神楽保存会 | 伏見神社 | 奉納2か月前月水金 | 19:00〜21:30 | 22 |
| 劇団『やまもも』 | ミリカローデン | 10 | ||
| 那珂川太鼓会『空』 | 中央公民館 | 毎週水曜日 | 19:30〜21:30 | 6 |
| 日向ひょっとこ踊り博多愛好会 | 那珂川水利組合、ミリカ、中央公民館 | 毎週木曜日 | 19:00〜21:00 | 67(2) |
| 105(2) |
| ■美術工芸部 | ||||
| 加盟団体名 | 主な活動場所 | 主な活動日 | 活動時間 | 会員数(内子ども) |
| 那珂川書道教室 | 中央公民館 | 毎月月曜日(3回) | 9:30〜11:30 | 12 |
| 中央書道教室 | 中央公民館 | 毎月123金曜日 | 9:30〜11:30 | 26 |
| 日本習字(筑紫支部) | 北・東地区公民館 | 毎週月水、火金曜日 | 月火15:30〜19:30 水13:00〜20:00 金16:00〜19:00 |
55(44) |
| 水墨画教室 | 中央公民館 | 毎月24火曜日 | 13:30〜15:30 | 11 |
| 那珂川絵画(油絵)教室 | 中央公民館 | 毎月124金曜日 | 9:30〜12:00 | 14 |
| 那珂川町陶芸愛好会 | 中央公民館 | 毎週火曜日 | 9:00〜16:00 | 27 |
| 那珂川篆刻会 | 中央公民館 | 毎月13木曜日 | 10:00〜12:00 | 10 |
| 革工芸サークル | 中央公民館 | 毎月124木曜日 | 10:00〜16:00 | 10 |
| 165(44) |
| ■音楽部会 | ||||
| 加盟団体名 | 主な活動場所 | 主な活動日 | 活動時間 | 会員数(内子ども) |
| 大正琴那珂川ひまわり会 | 中央公民館 | 毎月第123木曜日 | 13:30〜15:30 | 10 |
| 大正琴翠風会片縄教室 | 片縄第三公民館 | 毎月第13水曜日 | 15:00〜16:30 | 12 |
| 大正琴山田あざみ会 | 山田公民館 | 毎月第13月曜日 | 10:00〜11:30 | 9 |
| 今光大正琴愛好会 | 今光公民館 | 毎月第13金曜日 | 19:30〜21:00 | 7 |
| 那珂川大正琴アンサンブル | 中央公民館 | 毎月第24水曜日 | 10:00〜12:00 | 13 |
| 琴教室 | 中央公民館 | 毎週月土曜日 | 月10:00〜13:00 土15:00〜17:00 |
10(1) |
| 華友会 | 指導者宅 | 毎週月曜日(3回) | 13:00〜17:00 | 5 |
| 白百合会(琴・三絃) | 2 | |||
| 筝曲部福岡支部 | 評議員宅 | 毎月1回 | 1 | |
| シルバーボーイズ | 松木公民館 | 毎週月曜日 | 19:00〜21:00 | 14 |
| 那珂川町吟剣詩舞道連盟 | 120(6) | |||
| 緑同好会 | 東地区公民館 | 毎月第23金曜日 | 9:00〜12:00 | 3 |
| 片縄民謡教室 | 片縄孫四郎公民館 | 毎月第13土曜日 | 10:00〜12:00 | 22 |
| 那珂川相撲甚句会 | 水利組合 | 毎月第14水曜日,第3火曜日 | 19:00〜21:00 | 15 |
| 片縄歌謡教室 | 北地区公民館 | 毎月第123金曜日 | 19:45〜21:45 | 6 |
| 那珂川和会(カラオケ) | 中央公民館 | 毎月第124水曜日 | 15:00〜17:00 | 11 |
| たなつほしコーラス | 中央公民館 | 毎月第1234月曜日 | 10:30〜12:30 | 12 |
| 南畑コールスカーレット | 南地区公民館 | 毎月1234木曜日 | 19:45〜21:45 | 17 |
| コール“ラディッシュ” | 中央公民館 | 毎週火曜日 | 11:00〜13:00 | 14 |
| スウィング コスモス | ミリカ、南地区公民館 | 毎週木曜日 | 13:00〜14:00 | 4 |
| コーラススター | 北地区公民館 | 毎月2〜3回 | 1 | |
| D.S.O(ディア.サウンド.オールディッシュ) | 那珂川北中学校、ミリカ | 毎月日曜日 (1〜2回) | 11:00〜16:00 | 5 |
| バンブークラブ | 那珂川北中学校 | 毎週火曜日 | 19:00〜21:00 | 36(11) |
| 349(18) |
| ■舞踊部会 | ||||
| 加盟団体名 | 主な活動場所 | 主な活動日 | 活動時間 | 会員数(内子ども) |
| 那珂川町舞踊連盟 | 79(5) | |||
| なかがわ全舞踊連合 | 24 | |||
| 那珂川しゃくなげの会 | ミリカローデン那珂川 | 2年に一度舞台公演 | 8 | |
| よし乃会 | 青葉桐の花保育園 | 毎週土曜日 | 14:00〜 | 5(4) |
| BODY−M | 北地区公民館 ミリカ他 | 毎週月木日曜日(日曜は月3回) | 月16〜17、17〜18 木12:30〜13:30 日18〜21 |
44(32) |
| レディースエアロビクス | 東地区、片縄第一公民館 | 毎週水土曜 | 10:00〜12:00 | 10 |
| ファミリーエアロビクス | 北地区公民館 | 毎月第1234金曜日 | 10:00〜12:00 | 20 |
| ナチュラルビクス | 北地区公民館 | 毎週月曜日 | 13:00〜15:00 | 27 |
| リトルクイーンズ | 北、東地区公民館 | 毎週水土曜日 | 水16〜19 土13:30〜16:30 |
60(58) |
| HONEY KID’S | 東地区公民館 | 毎週火曜日 | 17:00〜20:00 | 51(49) |
| ハートフルダンスジュニア | 東地区公民館 | 毎月1234月曜日 | 16:00〜20:00 | 22(20) |
| チャイルド・ステップ | 那珂川北中学校 | 毎週土曜日(4回) | 10:00〜12:00 | 15(13) |
| 那珂川バレエ協会 | 60(50) | |||
| 那珂川ダンス愛好会(初級) | 中央公民館 | 毎週火曜日 | 19:00〜21:00 | 10 |
| ステップワンダンスサークル | 中央公民館 | 毎週金曜日(4回) | 19:00〜21:00 | 9 |
| ミリカダンスサークル | 中央公民館 | 毎週土曜日 | 13:00〜15:00 | 29 |
| 北地区ダンスサークル | 北地区公民館 | 毎週金曜日 | 13:00〜15:00 | 14 |
| プチ・とまと | 北地区公民館 | 毎週土曜日 | 10:00〜12:00 | 9 |
| 那珂川スクエアダンス | 中央公民館 | 毎週金曜日 | 12:30〜15:30 | 12 |
| イーグルウイング | 東地区公民館、博多南駅ビル | 毎週金曜日 | 13金14:00〜16:00 24金19:00〜21:00 |
26(4) |
| なかがわフォークダンスサークル | 中央公民館 | 毎月124金曜日 | 10:00〜12:00 | 10 |
| ハワイアンフラ・モキハナ | ミリカ,後野公民館、博多南駅ビル | 毎月123水木日曜日 | 123木13〜17 123水13〜15 123日13〜14 13日11〜12:30 |
20 |
| イエロージンジャレイ | 東地区公民館、指導者宅 | 毎月月曜日隔週金日曜日 | 月13:45〜15:45 金14:00〜16:00 日13:00〜15:00 |
23(5) |
| 587(240) |
| ■総計 | ||||
| 会員数(内子ども) | ||||
| 1420(340) |